| Количество видеовходов | 1 |
| Полоса пропускания (не менее) | 0-7 Мгц |
| Количество видеовыходов | 1 |
| Коэффициент ВЧ-коррекции на 7 мГц (регулируется) | 1-3 раза (0-9 дБ) |
| Напряжение питания (постоянное) | 12-20 В |
| Потребляемый ток | 50 мА |
| Выходное сопротивление | 75 Ом |
| Коэффициент усиления (регулируется) | 0,5-2 раз |
| Габариты, мм | 90х64х35 |
| Ограничение выходного видеосигнала (на нагрузку 75 Ом) | 3 В |
| Особенности | Защита по входу питания от переполюсовки. Без грозозащиты |

© 2013 Пожпомощь - пожарное оборудование