| Питание | 5В, 2А, POE-адаптер в комплекте |
| Системные требования | Pentium4 1.8 ГГц (или аналогичный процессор AMD), графический адаптер с ОЗУ 64 Мбайт (или встроенный аналог), 512 Мбайт ОЗУ, ОС Windows 98,ME, 2000, 2003, XP, Vista Mac OS Leapord 10.5 |
| Сенсор | ?-дюймовый CMOS-сенсор с поддержкой прогрессивной разверстки |
| Объектив | F2.0, 4,0 мм |
| Угол наблюдения | Диагональ 67°, Горизонталь 53°, Вертикаль 40° |
| Цифровое увеличение | 10x цифровой зум |
| Минимальное освещение | 0,5 люкс |
| Сжатие видео | Motion JPEG; MPEG- 4 Part 2 (ISO/IEC14496-2), Профиль: SP |
| Частота кадров и разрешение | До 30 кадров/с при 640x480, 320x240, 160x120 |
| Передача видео | MPEG-4/MJPEG (Технология двойного потока) |
| Настройки изображения | Поворот: функция Mirror, Flip, Mirror Flip яркость, контраст, насыщенность, оттенки Наложение: время, дата, текст и изображение |
| Аудиосвязь | Двухстороннее (полный дуплекс) |
| Получение аудиосигнала | Встроенный микрофон и дополнительный внешний разъём |
| Передача аудиосигнала | Аудио разъем линейного выхода на внешний динамик |
| Создание событий | События, вызванные обнаружением движения, и согласно расписанию |
| Способ предупреждения | Через TCP, HTTP и по электронной почте |
| Температура при хранении | -40?~70? |
| Рабочая температура | от 0°C до +40°C |
| Размеры (ШxВxГ) | 96 x 58 x 31 мм |

© 2013 Пожпомощь - пожарное оборудование